Ikhtisar Keuangan

Di sini Anda dapat melihat gambaran keuangan CSULfinance

Ikhtisar Data Keuangan Penting (dalam ribuan Rupiah) 2025 2024 2023  2022
Total Pendapatan 876,526 936,802

872,961

739.562
Laba Sebelum Beban Pajak 187,370 214,339 199,702 136.947
Laba Tahun Berjalan 147,806 168,550 156,225 105.865
Jumlah Saham 19,805 19,805 19,805 19,805
Modal Kerja Bersih 35,239 35,239 35,239 35,239
Total Aset 5,985,012 6,045,854 5,860,517 5.078.857
Total Liabilitas 4,614,163 4,745,480 4,660,866 3.981.591
Total Ekuitas 1,370,849 1,300,374 1,199,650 1.097.266
Investasi Sewa Pembiayaan 2,614,135 2,447,204 2,642,573 2.609.259
Piutang Pembiayaan Konsumen 2,300,677 2,395,406 2,094,804 1.590.581
Tagihan Anjak Piutang 652,351 483,951 457,923 238.791
Rasio-Rasio Keuangan        
Laba Rugi Bersih/Rata-rata Aset (ROAA) 3,16% 3,53% 3,53% 2,82%
Laba Rugi Bersih/Rata-rata Ekuitas (ROAE) 11,23% 13,67% 13,66% 10,00%
Total Liabilitas/Ekuitas (DER) 3.08 3,42 3,67 3,45
Piutang Pembiayaan/Total Aset (FAR) 93,02% 88,10% 88,65% 87,39%
Total Liabilitas/Total Aset 70,53% 73,63% 75,10 74,60%
Marjin Pendapatan Bunga/ Piutang Pembiayaan (NIM) 7,60% 7,83% 7,76% 7,61%